ブルー
レッド
イエロー
No.6011 |
|
入数 | 60(発送単位60*2) |
サイズ | 230φ*144(H) |
カラー | B(002765) R(002772) Y(002789) |
材質 | PE、アルミハンドル |
ケース寸法 | 770*240*470(H) |
容量 | 3L |
ケース重量 | 10.5kg |
No.6012 |
|
入数 | 50 |
サイズ | 290φ*185(H) |
カラー | B(002727) R(002734) Y(002741) |
材質 | PE、アルミハンドル |
ケース寸法 | 815*300*595(H) |
容量 | 6L |
ケース重量 | 18.0kg |
No.6013 |
|
入数 | 40 |
サイズ | 305φ*200(H) |
カラー | B(002680) R(002697) Y(002703) |
材質 | PE、アルミハンドル |
ケース寸法 | 720*320*605(H) |
容量 | 8L |
ケース重量 | 16.0kg |
No.6014 |
|
入数 | 40 |
サイズ | 312φ*234(H) |
カラー | B(002642) R(002659) Y(002666) |
材質 | PE、アルミハンドル |
ケース寸法 | 835*325*635(H) |
容量 | 10L |
ケース重量 | 21.0kg |
No.6015 |
|
入数 | 30 |
サイズ | 325φ*247(H) |
カラー | B(002604) R(002611) Y(002628) |
材質 | PE、アルミハンドル |
ケース寸法 | 725*325*655(H) |
容量 | 12L |
ケース重量 | 16.5kg |
No.6016 |
|
入数 | 30 |
サイズ | 330φ*280(H) |
カラー | B(002567) R(002574) Y(002581) |
材質 | PE、アルミハンドル |
ケース寸法 | 800*320*655(H) |
容量 | 14L |
ケース重量 | 20.0kg |
便利な目盛り付
ノズル付ホースがセットできます。
No.6031 |
|
入数 | 30 |
サイズ | 280φ*320*217(H) |
カラー | B(012375) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 745*335*575(H) |
容量 | 8L |
ケース重量 | 13.5kg |
No.6033 |
|
入数 | 30 |
サイズ | 280φ*320*217(H) |
カラー | CB(603313) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 745*335*575(H) |
ケース重量 | 13.5kg |