収納式スタンド(脚)付なので、腰をかがめることなく洗濯物を干せます。
洗濯の際の腰への負担を軽減できるバスケットです。
No.1561 |
|
入数 | 16 |
サイズ | 445×315×305(H) (スタンド使用時:445×315×560(H) |
カラー | WGY(156147) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 655×655×452(H) |
ケース重量 | 19.5kg |
スタンド(脚)は収納式なので、使わない場合はコンパクトサイズになります。
単体でも、積み重ねても使えます。
前面に開口があるので、積重ねた状態でも下段の出し入れが自由にできます。
ランドリー用だけではなく、リビング収納やおもちゃ収納などにも使えます。
No.2075 | |
入数 | 8 |
サイズ | 504*345*350 (H) |
カラー | BL(207511) BR(207535) W(207573) |
材質 | PP (本体・ハンドル)/ABS(バックル) |
ケース寸法 | 708*603*520 (H) |
ケース重量 | 11.8kg |
透明感のあるクリア色のバスケット
No.1136 | |
入数 | 24 |
サイズ | 440*325*272(H) |
カラー | B(113614) P(113652) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 800*665*455(H) |
ケース重量 | 19.5kg |
透明感のあるクリア色のバスケット
No.1137 | |
入数 | 20 |
サイズ | 440*325*403(H) |
カラー | B(113713) P(113751) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 840*665*455(H) |
ケース重量 | 19.0kg |
No.9184 | |
入数 | 24 |
サイズ | 440*325*272(H) |
カラー | B(918448) BE(918424) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 800*665*455(H) |
ケース重量 | 19.5kg |
No.9185 | |
入数 | 20 |
サイズ | 440*325*403(H) |
カラー | B(918547) BE(918523) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 840*665*455(H) |
ケース重量 | 19.0kg |
No.1554 | |
入数 | 24 |
サイズ | 440*325*272(H) |
カラー | B(155416) G(155430) P(155454) IV(155461) BR(155423) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 800*665*455(H) |
ケース重量 | 19.5kg |
No.1555 | |
入数 | 20 |
サイズ | 440*325*403(H) |
カラー | B(155515) G(155539) P(155553) IV(155560) BR(155522) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 840*665*455(H) |
ケース重量 | 19.0kg |
No.1044 | |
入数 | 20 |
サイズ | 545*390*219(H) |
カラー | B(104414) BE(012931) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 770*735*565(H) |
ケース重量 | 18.0kg |
No.1045 | |
入数 | 12 |
サイズ | 580*430*340(H) |
カラー | B(104513) BE(012818) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 870*660*590(H) |
ケース重量 | 16.5kg |
No.1557 | |
入数 | 12 |
サイズ | 580*430*340(H) |
カラー | B(155713) IV(155768) |
材質 | PP |
ケース寸法 | 870*660*590(H) |
ケース重量 | 16.5kg |
やわらかいポリエチレン製
※ハッピーバケット・角 フタMと組み合わせて使用すると
積重ねる事が出来ます。
No.1571 | |
入数 | 20 |
サイズ | 458*336*325(H) |
カラー | G(157137) P(157151) IV(157168) BR(157120) |
材質 | PE |
ケース寸法 | 705*465*712(H) |
ケース重量 | 17.8kg |
やわらかいポリエチレン製
※ハッピーバケット・角 フタMと組み合わせて使用すると
積重ねる事が出来ます。
No.1572 | |
入数 | 16 |
サイズ | 458*336*445(H) |
カラー | G(157236) P(157250) IV(157267) BR(157229) |
材質 | PE |
ケース寸法 | 705*465*712(H) |
ケース重量 | 17.0kg |
ウイングバスケット・ポピンズバスケットと
組合わせて使える便利なワゴンです。
No.5122 | |
入数 | 8 |
サイズ | 324*535*830(H)(組立時) |
カラー | IV(512240) |
材質 | ラック・ブロック(傾斜用):PP タオル掛・キャップ・軸受:PP パイプ: スチールパイプ+ABS被膜 キャスター: ナイロン+スチール |
ケース寸法 | 825*623*435(H) |
個装箱 | 600*400*102(H) |
ケース重量 | 18.6kg |
※耐荷重:上段 7kg / 下段 8kg
ウイングバスケット・ポピンズバスケットと
組合わせて使える便利なワゴンです。
No.5120 | |
入数 | 10 |
サイズ | 535*325*560(H)(組立時) |
カラー | IV(512042) |
材質 | ラック:PP タオル掛・キャップ・軸受:PP パイプ: スチールパイプ+ABS被膜 キャスター: ナイロン+スチール |
ケース寸法 | 695*578*540(H) |
個装箱 | 556*330*103(H) |
ケース重量 | 21.0kg |
※耐荷重:上段 7kg / 下段 8kg
ウイングバスケット・ポピンズバスケットと
組合わせて使える便利なワゴンです。
No.5124 | |
入数 | 6 |
サイズ | 505*325*930(H)(組立時) |
カラー | IV(512448) |
材質 | ラック:PP タオル掛・キャップ・軸受:PP パイプ: スチールパイプ+ABS被膜 キャスター: ナイロン+スチール |
ケース寸法 | 695*578*540(H) |
個装箱 | 556*330*173(H) |
ケース重量 | 17.3kg |
※耐荷重:上段 5kg / 中段 5kg / 下段 5kg